一、项目名称:成都市龙泉驿区妇幼保健院办公用品及日用品采购项目
二、采购方式:院内比选
三、评审标准:综合评分法
四、供应商参加本次采购活动,应满足:
1.具有独立法人资格,有固定的办公和工作场地,能独立承担法律责任;
2.具有办公用品的经营资质;
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6.参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
7.法律、行政法规规定的其他条件;
8.本项目不接受联合体参与采购活动。
9、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以投递资料当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。
五、比选文件要求
凡报名参加比选的单位均须制作比选文件正本和副本各一份,文件胶装密封,每一页均须加盖公章,内容包含且不限于以下资料:
1、比选文件目录;
2、报价一览表;
3、资格、授权证明及配套文件;
4、供应商类似业绩或可证明其综合竞争能力的其它材料。
如果参选单位未按要求提供相关完整、真实资料,比选文件视为无效。
六、项目要求:
前提:第二至五条所有条款为本次采购项目的实质性要求,供应商应全部满足。
(一)项目概况
为切实做好医院服务保障工作,为各科室提供各类办公用品及日用品,确保科室工作高效有序运转,现拟对办公用品及日用品进行比选。
(二)采购清单(实际使用的材料包含不限于以下品种)
序号 | 名称 | 重点报价 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量(预估) | 单价最高限价(元) |
1 | 中性笔 | √ | 晨光 | Q7/黑色/红色 | 支 | 3400 | 0.85 |
2 | 按动中性笔 | √ | 晨光 | 1008/黑色/红色 | 支 | 1000 | 2 |
3 | 中性笔芯 | √ | 真彩 | 919/黑色/红色 | 支 | 5000 | 0.5 |
4 | 中性笔芯 | √ | 晨光 | G-5/黑色/红色 | 支 | 240 | 1 |
5 | 记号笔 | √ | 斑马 | 120/黑色/红色 | 支 | 1600 | 0.8 |
6 | 圆珠笔 | 书生 | 520 | 支 | 30 | 0.41 | |
7 | 铅笔 | 中华 | 6151 | 支 | 70 | 0.6 | |
8 | 台笔 | 晨光 | 3901 | 支 | 30 | 2 | |
9 | 白板笔 | 东洋 | 520 | 支 | 240 | 1.3 | |
10 | 橡皮擦 | 南韩 | 100A | 个 | 60 | 1 | |
11 | 修正带 | 晨光 | 56501 | 个 | 5 | 4 | |
12 | 订书针 | √ | 齐心 | B3058 | 盒 | 500 | 1.2 |
13 | 回形针 | √ | 齐心 | B3500 | 盒 | 200 | 1.2 |
14 | 起钉器 | 齐心 | B3064 | 个 | 10 | 4 | |
15 | 旋转订书机 | √ | 得力 | 414 | 个 | 40 | 12 |
16 | 重型订书机 | 得力 | 485 | 个 | 5 | 148 | |
17 | 长尾夹 | √ | 得力 | 8541/50mm | 个 | 600 | 0.83 |
18 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9543/32mm | 个 | 700 | 0.42 |
19 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9544/25mm | 个 | 600 | 0.25 |
20 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9545/19mm | 个 | 1400 | 0.17 |
21 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9546/15mm | 个 | 500 | 0.25 |
22 | 固体胶 | √ | 得力 | 7102/21g | 支 | 1200 | 1 |
23 | 双面胶 | 福豪 | 1.2cm | 卷 | 40 | 1 | |
24 | 透明胶 | √ | 福豪 | 60*150 | 卷 | 60 | 10 |
25 | 易事贴 | 齐心 | 6015 | 本 | 40 | 3 | |
26 | 印油 | √ | 得力 | 9873/红色/蓝色 | 瓶 | 240 | 2.5 |
27 | 印台 | 得力 | 9864/红色 | 个 | 80 | 9 | |
28 | 剪刀 | 晨光 | 91307 | 把 | 50 | 3.8 | |
29 | 美工刀 | 得力 | 2053 | 把 | 12 | 3 | |
30 | 打印纸 | 轻松打 | 241-1/2 | 件 | 8 | 55 | |
31 | 打印纸 | √ | 轻松打 | 241-2/3 | 件 | 20 | 60 |
32 | 打印纸 | √ | 轻松打 | 241-3/3 | 件 | 15 | 65 |
33 | 彩色打印纸 | 好顺 | A4/80g | 包 | 30 | 12 | |
34 | 热敏纸 | √ | 东坡 | 80*100 | 卷 | 18000 | 20 |
35 | 热敏纸 | √ | 东坡 | 80*60*100卷 | 件 | 12000 | 280 |
36 | 牛皮纸 | √ | 好顺 | A4/150g | 包 | 100 | 28 |
37 | 文件栏 | 勤必发 | 813 | 个 | 30 | 15 | |
38 | 抽杆夹 | √ | 豪桦利 | 310-18C | 个 | 800 | 0.75 |
39 | 文件夹 | 豪桦利 | 5201 | 个 | 120 | 5 | |
40 | 扣袋 | 勤必发 | M35-16 | 个 | 200 | 0.7 | |
41 | 板夹 | 齐心 | A724 | 个 | 30 | 10 | |
42 | 资料册 | 豪桦利 | 30页 | 个 | 100 | 4.5 | |
43 | 资料册 | 齐心 | 40页 | 个 | 5 | 12 | |
44 | 资料册 | 齐心 | 60页 | 个 | 40 | 15 | |
44 | 档案盒 | √ | 齐心 | A1236 | 个 | 800 | 22 |
45 | 牛皮纸档案盒 | 腾达 | 4cm | 个 | 70 | 3 | |
46 | 牛皮纸档案盒 | 腾达 | 6cm | 个 | 50 | 3.5 | |
47 | 牛皮纸档案盒 | 腾达 | 8cm | 个 | 50 | 5 | |
48 | 牛皮档案袋 | 腾达 | A4 | 个 | 100 | 0.5 | |
49 | 凭证封面 | 赢信 | 13*54 | 张 | 1000 | 0.3 | |
50 | 凭证盒 | √ | 峰浩 | 31*22*4 | 个 | 500 | 4 |
51 | 包角 | 峰浩 | 100Z | 扎 | 10 | 10 | |
52 | 计算器 | 晨光 | 98837 | 台 | 20 | 18 | |
53 | 电池 | √ | 南孚 | 5号 | 对 | 600 | 4 |
54 | 电池 | √ | 南孚 | 7号 | 对 | 600 | 4 |
55 | 纽扣电池 | 超霸 | 2032 | 粒 | 10 | 5 | |
56 | 电池 | 超霸 | 9V | 粒 | 10 | 4 | |
57 | 电池 | 超霸 | 23A | 粒 | 10 | 3.8 | |
58 | 插座 | √ | 公牛 | 403-3米 | 个 | 75 | 48 |
59 | 子母机电话 | 摩托罗拉 | 4200(1托1) | 套 | 1 | 425 | |
60 | 座机电话 | 晨光 | 96761 | 台 | 30 | 48 | |
61 | 对讲机 | √ | 精通 | Q6 | 支 | 40 | 360 |
62 | 小蜜蜂 | √ | 耕神 | U-103 | 个 | 20 | 160 |
63 | 喊话器 | 永泰 | 639 | 个 | 5 | 85 | |
64 | 电筒 | 久量 | 9121B | 把 | 30 | 12 | |
65 | 温湿度计 | √ | 得力 | 9013 | 个 | 40 | 21.73 |
66 | 证件卡 | 科技 | 037/横式/竖式 | 个 | 1200 | 0.6 | |
67 | 挂绳 | 京泰 | 常规 | 根 | 900 | 0.6 | |
68 | 软抄本 | 莱特 | 821 | 本 | 60 | 0.7 | |
69 | 皮面笔记本 | 喜通 | A16-920 | 本 | 25 | 25 | |
70 | 标签纸 | √ | 泰昌 | 24-1/红色/蓝色 | 张 | 2000 | 0.2 |
71 | 粘钩 | 中平 | 777 | 板 | 120 | 3 | |
72 | 软尺 | 兔牌 | 2.0mm | 根 | 80 | 0.84 | |
73 | 胶圈 | 大江 | 250g | 包 | 30 | 18 | |
74 | 党徽 | / | 撇针 | 个 | 100 | 2 | |
75 | 党徽 | / | 磁性 | 个 | 100 | 2.5 | |
76 | 订书钉 | 齐心 | 3058 | 盒 | 500 | 1.2 | |
77 | 订书钉 | 得力 | 17 | 盒 | 1 | 7.5 | |
78 | 订书钉 | 益而高 | 2313 | 盒 | 10 | 4.5 | |
79 | 旋转订书机 | 齐心 | 3828 | 个 | 40 | 12 | |
80 | 三格文件栏 | 勤必发 | 813 | 个 | 30 | 15 | |
81 | 擦手纸 | √ | 禾丰纸业 | 230*225 | 包 | 18000 | 4.5 |
82 | 大卷纸 | √ | 禾丰纸业 | 470*470*295 | 卷 | 9000 | 7.5 |
83 | 卷纸 | 百信 | 98*115 | 提 | 350 | 18 | |
84 | 白草纸 | √ | 8包/件 | 包 | 2800 | 8 | |
85 | 纸杯 | √ | 适运 | A | 个 | 590000 | 0.08 |
86 | 洗衣粉 | 汰渍 | 1.55kg | 包 | 30 | 12 | |
87 | 檀香 | √ | 德源香厂 | 常规 | 盒 | 1200 | 5.5 |
88 | 蚊香片加热器 | 彩虹 | 5027 | 个 | 50 | 18 | |
89 | 蚊香片 | 彩虹 | 5001E | 盒 | 230 | 11.5 | |
90 | 杀虫剂 | 彩虹 | 5235 | 瓶 | 60 | 19 | |
91 | 洗手液 | √ | 格妮雅 | 500g | 瓶 | 650 | 5.5 |
92 | 整理箱 | 恒康 | 90L | 个 | 5 | 65 | |
93 | 整理箱 | 恒康 | 120L | 个 | 10 | 85 | |
94 | 整理箱 | √ | 恒康 | 160L | 个 | 35 | 120 |
95 | 储物箱 | 恬晨 | 5031 | 个 | 20 | 12 | |
96 | 储物箱 | 恬晨 | 5032 | 个 | 35 | 16 | |
97 | 储物箱 | √ | 恬晨 | 5033 | 个 | 45 | 24 |
98 | 自封袋 | √ | 旺兴 | 30*40 | 包 | 150 | 26 |
99 | 自封袋 | 旺兴 | 16*24 | 包 | 100 | 13 | |
100 | 自封袋 | √ | 旺兴 | 6*9 | 包 | 150 | 16 |
101 | 塑料垃圾桶 | √ | 恒丰 | 310 | 个 | 20 | 11 |
102 | 钢化垃圾桶 | √ | 恒康 | 160L | 个 | 15 | 45 |
103 | 脚踏垃圾桶 | √ | 龙飞翔 | 8530 | 个 | 15 | 35 |
104 | 无尘方巾 | 金源 | 4030 | 条 | 100 | 2.5 | |
105 | 方巾 | √ | 棋珍 | 5027 | 张 | 400 | 2 |
106 | 浴巾 | √ | 金号 | 3084 | 条 | 200 | 65 |
107 | 肥皂 | 雕牌 | 236g | 块 | 40 | 4.5 | |
108 | 吸管 | √ | 鑫鑫 | XX0015 | 包 | 300 | 2.5 |
109 | 胶手套 | 掌宝 | 668 | 双 | 20 | 6 | |
110 | 警戒线 | 南方 | 不锈钢/红色 | 根 | 20 | 145 | |
111 | 电热水壶 | 半球 | 2.0L | 个 | 10 | 68 | |
112 | 保温壶 | 华亚 | 2000 | 个 | 20 | 85 | |
113 | 硬抽纸 | √ | 心相印 | H200 | 盒 | 100 | 7 |
114 | 不锈钢排钩 | / | 1208 | 个 | 20 | 11 | |
115 | 一次性塑料水杯 | √ | 妙洁 | 1208 | 个 | 15000 | 0.2 |
116 | 大喷壶 | / | 2L | 个 | 70 | 25 | |
117 | 小喷壶 | / | 500ml | 个 | 50 | 7 | |
118 | 探照灯 | √ | 久量 | 7049 | 个 | 11 | 68 |
注:1.供应商仅对标注重点报价的项目进行逐项报价并逐项报价合计,不允许缺项或漏项,否则作无效响应处理,所报的单价应包括人工、材料、机械、运输(含上下车费)、服务和税费及本项目所涉及的所有费用。报价分项中任何一项报价超出最高单价限价的报价作为废标处理,供应商投标报价分项报单价后合计各分项的总价,超出分项合计总价的最高限价的报价作为废标处理。
2. 对非重点项目,需要提供不高于限价的书面承诺;
3.供应商所投产品质量不能低于以上产品,数量以实际发生为准;
(三)质量要求
1、投标产品须符合已颁布的中国国家标准或行业的有关条款。若发现产品有任何的质量问题,供应商必须无条件免费更换。
2、供应商所提供的产品,若技术性能无特殊说明,则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
3、供应商应保证所有产品是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品),并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。如因产品质量相关问题造成采购方损失的,供应商承担全部责任和赔偿(包含但不限于第三方赔偿)。(单独提供承诺函原件盖章供应商鲜章,未提供视为无效响应)
4、供应商所提供的产品的包装均为出厂时原包装,并保证所提供的产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护,防止产品受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。
5、供应商的投标产品必须完全适用于采购人要求,成交后不得无故变更所投产品品牌型号。
(四)配送要求
1、供应商在收到采购人供货通知后48小时内交货到采购人指定地点。
2、对于急需的耗材,供应商在收到供货通知后,半个小时内送达,费用由供应商承担。
(五)商务及其他要求
1、交货期限:采购合同签订生效起一年内,根据采购人实际需求按时配送。
2、服务期限为三年,合同每年一签,年度合同经采购人对服务情况的评定,双方协商签署。
3、供货地点:采购人指定地点。
4、付款方式:办公用品费用结算方式为季度结算,下一季度开始时,结算上一季度的办公用品费用。
5、本次比选的采购清单,只是采购人日常常用的办公用品,合同执行过程中,有新增不在本次采购清单中的产品,产品价格由采购人与供应商协商确定,但不得高于同期市场价格。
6、供应商按照采购人实际情况配送的产品,采购人定期或不定期进行抽查。采购人首次抽查出产品为非原装正品的,对供应商提出书面警告,要求供应商必须按照项目采购需求提供原装正品。第二次抽查出产品为非原装正品的,采购人有权单方面终止采购合同,供应商须承担全部责任和赔偿。
7、验收标准:供应商与采购人应严格执行《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)等相关规定的要求进行验收。
8.售后服务要求
(1)产品质保期从供货之日起算6个月,产品的保修期或与质量相关的其它期限以签署的产品交货文件之日起算。
(2)质保期内出现质量问题,供应商在接到通知后2小时内响应到场,72小时内完成更换,并承担所有的费用。
(3)供应商在供货期间,凡因所供产品质量问题造成严重后果,供应商必须承担一切经济和法律责任。
9、违约责任:
(1)供应商供货超过采购人时限要求的,延迟每天扣除未交货部分产品结算款的 1‰。
(2)供应商未按规定送货到指定地点的,每次扣除1000元结算款。
(3)交付的产品质量未达到国家相关标准及采购人规定的质量和性能要求的,每次扣除结算款2000元,同时供应商应无条件对不合格产品进行更换。
(4)交付的产品为假冒伪劣产品,采购人按该批次产品货款20%为标准在结算款中扣除,且供应商应无条件对不符合要求产品进行更换,同时采购人有权终止合同并追究对方因违约涉及的其他经济及法律责任。
10.解决争议的方法:
(1)因产品的质量问题发生争议,由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。产品符合标准的,鉴定费由采购人承担;产品不符合质量标准的,鉴定费由供应商承担。
(2)合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,双方可向采购人所在地法院起诉。
11.其他要求:供应商应保证所提供的产品、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
12、合同实质性条款:采购人及供应商应根据本采购项目的特点, 在不违背比选文件的要求、响应文件承诺的原则下,其他未尽事宜, 双方在签订采购合同时另行约定。
七、评分标准:
序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
1 | 报价40% | 40 | 满足文件要求且响应价格最低的响应报价(单项报价合计)作为基准价,报价(单项报价合计)得分=(基准价/投标人报价)×40分。 |
2 | 投标产品生产厂家授权6% | 6 | 每有一个涉及重点报价产品的厂家授权得1分,最多6分。(提供相关证明材料复印件) |
3 | 项目实施方案16% | 16 | 根据投标人针对本项目提供的服务方案,包含但不仅限于以下内容:1.备货及运输方案;2.人员配置方案;3.质量保证措施;4.安全管理方案。上述内容完整且切实可行的得16分,每有一项缺项或与本项目无关扣4分,每有一项内容体现不全面,阐述存在逻辑错误扣2分,扣完为止,未提供不得分。(合理是指实施方案不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差及与本项目无关等情况)。 |
4 | 履约能力18% | 18 | 1.投标人2019年1月1日(含)至今,每有一个类似业绩得2分,本项最多得8分,未提供不得分。(提供合同复印件及银行回单加盖投标人鲜章)。2.投标人2020年1月1日(含)至今获得相关的荣誉证书,每有1项得1分,最多得4分(提供荣誉证书的复印件加盖投标人鲜章);3.投标人在项目所在地有固定库房(自有或租赁)或承诺中标(成交)后配备固定库房的得6分,未提供不得分,本项最多得6分。(提供库房产权证明材料或者库房租赁合同,以及库房内外照片并加盖投标人鲜章。承诺中标(成交)后配备的应单独提供承诺函并加盖投标人鲜章。
|
5 | 售后20% | 20 | 投标人提供的售后服务方案至少包含以下内容:1.售后服务方式、响应时间;2.应急方案;3.现场服务能力支持、售后巡检、售后服务人员和培训计划;4.提供售后服务机构地址、联系方式,方案包含以上内容且完善得20分。每有一项缺失扣5分,每有一项中存在一处不合理的扣2.5分,扣完为止,未提供不得分。(合理是指实施方案不存在不适用项目实际情况、凭空捏造、套用其他无关内容、逻辑漏洞、科学原理错误、内容不完整、实用性差及与本项目无关等情况)。 |
八、其他
1、业主方联系人
谢老师 69330809(通过该电话进行比选报名)
黄老师 69330702(咨询)
2、比选报名和资料递交要求:
公司盖章,密封胶装
资料必须编制目录、页码并成册,双面打印
报名及资料递交截止时间:2022年10月12日17:00时
递交地址:成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科,三楼C304
(为落实新冠疫情防控要求,所有资料均邮寄至上述地址,不接受现场递交资料)
九、比选时间:2022年10月13日14:30时(暂定)
(投标人不到现场,若有变更,采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人)
十、比选地点:成都市龙泉驿区妇幼保健院三楼会议室
注意:比选文件格式要求见附件
成都市龙泉驿区妇幼保健院
2022年10月10日
附件:比选文件格式
营业执照及相关资质复印件
法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书及授权代表身份证复印件
项目要求应答表
报价一览表
非重点报价项目不高于限价的书面承诺
资格承诺函
供应商类似项目业绩一览表,须提供合同复印件
供应商需要说明的其他内容
以下为模版:
成都市龙泉驿区妇幼保健院
办公用品及日用品采购项目
投标文件
申请人:(全称并加盖单位公章)
年 月 日
1、营业执照及相关资质
2、法定代表人授权书
成都市龙泉驿区妇幼保健院:
本授权声明:我 (姓名) 系 (比选申请人全称) 的法定代表人,现授权 (姓名) 为我单位授权代表人,以本单位的名义参加 项目的比选活动。授权代表人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我及我单位均予以承认,并全部承担其产生的所有权利和义务。
授权代表无转委托权。特此委托。
比选申请人:(全称并加盖公章)
法定代表人(签字):
授权代表人(签字):
日期: 年 月 日
附:法定代表人和授权代表身份证件正反面复印件
项目名称:
序号 | 项目要求 | 具体应答 | 响应/偏离 |
第六条“项目要求”请逐条复制
| 对第六条“项目要求”,请逐条应答 | ||
注:比选申请人必须据实填写,不得虚假应答,否则将取消其比选或中选资格。如与比选文件第六条“项目要求”无偏离,则无须逐条应答,但要在此表中明确其完全响应。如有偏离条款(正偏离),请将正偏离条款逐条应答。未明确应答的条款,视为默认接受及响应比选文件,并对比选申请人的比选申请文件具有约束力。
4、报价一览表
项目名称:
序号 | 名称 | 重点报价 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量(预估) | 单价最高限价(元) | 报价 |
1 | 中性笔 | √ | 晨光 | Q7/黑色/红色 | 支 | 3400 | 0.85 | |
2 | 按动中性笔 | √ | 晨光 | 1008/黑色/红色 | 支 | 1000 | 2 | |
3 | 中性笔芯 | √ | 真彩 | 919/黑色/红色 | 支 | 5000 | 0.5 | |
4 | 中性笔芯 | √ | 晨光 | G-5/黑色/红色 | 支 | 240 | 1 | |
5 | 记号笔 | √ | 斑马 | 120/黑色/红色 | 支 | 1600 | 0.8 | |
6 | 订书针 | √ | 齐心 | B3058 | 盒 | 500 | 1.2 | |
7 | 回形针 | √ | 齐心 | B3500 | 盒 | 200 | 1.2 | |
8 | 旋转订书机 | √ | 得力 | 414 | 个 | 40 | 12 | |
9 | 长尾夹 | √ | 得力 | 8541/50mm | 个 | 600 | 0.83 | |
10 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9543/32mm | 个 | 700 | 0.42 | |
11 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9544/25mm | 个 | 600 | 0.25 | |
12 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9545/19mm | 个 | 1400 | 0.17 | |
13 | 长尾夹 | √ | 得力 | 9546/15mm | 个 | 500 | 0.25 | |
14 | 固体胶 | √ | 得力 | 7102/21g | 支 | 1200 | 1 | |
15 | 透明胶 | √ | 福豪 | 60*150 | 卷 | 60 | 10 | |
16 | 印油 | √ | 得力 | 9873/红色/蓝色 | 瓶 | 240 | 2.5 | |
17 | 打印纸 | √ | 轻松打 | 241-2/3 | 件 | 20 | 60 | |
18 | 打印纸 | √ | 轻松打 | 241-3/3 | 件 | 15 | 65 | |
19 | 热敏纸 | √ | 东坡 | 80*100 | 卷 | 18000 | 20 | |
20 | 热敏纸 | √ | 东坡 | 80*60*100卷 | 件 | 12000 | 280 | |
21 | 牛皮纸 | √ | 好顺 | A4/150g | 包 | 100 | 28 | |
22 | 抽杆夹 | √ | 豪桦利 | 310-18C | 个 | 800 | 0.75 | |
23 | 档案盒 | √ | 齐心 | A1236 | 个 | 800 | 22 | |
24 | 凭证盒 | √ | 峰浩 | 31*22*4 | 个 | 500 | 4 | |
25 | 电池 | √ | 南孚 | 5号 | 对 | 600 | 4 | |
26 | 电池 | √ | 南孚 | 7号 | 对 | 600 | 4 | |
27 | 插座 | √ | 公牛 | 403-3米 | 个 | 75 | 48 | |
28 | 对讲机 | √ | 精通 | Q6 | 支 | 40 | 360 | |
29 | 小蜜蜂 | √ | 耕神 | U-103 | 个 | 20 | 160 | |
30 | 温湿度计 | √ | 得力 | 9013 | 个 | 40 | 21.73 | |
31 | 标签纸 | √ | 泰昌 | 24-1/红色/蓝色 | 张 | 2000 | 0.2 | |
32 | 擦手纸 | √ | 禾丰纸业 | 230*225 | 包 | 18000 | 4.5 | |
33 | 大卷纸 | √ | 禾丰纸业 | 470*470*295 | 卷 | 9000 | 7.5 | |
34 | 白草纸 | √ | 8包/件 | 包 | 2800 | 8 | ||
35 | 纸杯 | √ | 适运 | A | 个 | 590000 | 0.08 | |
36 | 檀香 | √ | 德源香厂 | 常规 | 盒 | 1200 | 5.5 | |
37 | 洗手液 | √ | 格妮雅 | 500g | 瓶 | 650 | 5.5 | |
38 | 整理箱 | √ | 恒康 | 160L | 个 | 35 | 120 | |
39 | 储物箱 | √ | 恬晨 | 5033 | 个 | 45 | 24 | |
40 | 自封袋 | √ | 旺兴 | 30*40 | 包 | 150 | 26 | |
41 | 自封袋 | √ | 旺兴 | 6*9 | 包 | 150 | 16 | |
42 | 塑料垃圾桶 | √ | 恒丰 | 310 | 个 | 20 | 11 | |
43 | 钢化垃圾桶 | √ | 恒康 | 160L | 个 | 15 | 45 | |
44 | 脚踏垃圾桶 | √ | 龙飞翔 | 8530 | 个 | 15 | 35 | |
45 | 方巾 | √ | 棋珍 | 5027 | 张 | 400 | 2 | |
46 | 浴巾 | √ | 金号 | 3084 | 条 | 200 | 65 | |
47 | 吸管 | √ | 鑫鑫 | XX0015 | 包 | 300 | 2.5 | |
48 | 硬抽纸 | √ | 心相印 | H200 | 盒 | 100 | 7 | |
49 | 一次性塑料水杯 | √ | 妙洁 | 1208 | 个 | 15000 | 0.2 | |
50 | 探照灯 | √ | 久量 | 7049 | 个 | 11 | 68 | |
合计 | 1565.43 |
注: 1、所有报价均用人民币表示,“报价”是供应商响应本项目所有要求的全部工作内容的价格体现,包括人工、材料、机械、运输(含上下车费)、服务和税费及本项目所涉及的所有费用,该价格即为履行合同的固定价格。
2.供应商需对以上清单内的项目进行逐项报价并进行报价合计,不允许缺项或漏项,否则作无效响应处理,供应商投标报价分项中任何一项报价超出单价最高限价的报价作为废标处理,供应商投标报价的合计总价,超出总价的最高限价的报价作为废标处理。
3.本项目报价方式为一次性报价,不再进行二次报价,需在响应文件中附本“报价一览表”。
比选申请人:(全称并加盖公章)
法定代表人或授权代表(签字):
日期: 年 月 日
5、非重点报价项目不高于限价的书面承诺
成都市龙泉驿区妇幼保健院:
我单位参加 的比选活动,根据比选文件要求,现郑重承诺如下:
一、对于项目清单中本次非重点报价项目的供应价,承诺不高于项目清单中对应项的限价
二、对于本次项目清单外的品种的供应价,承诺不高于市场平均价
比选申请人(全称并加盖公章):
法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章):
日期: 年 月 日
6、资格承诺函
成都市龙泉驿区妇幼保健院:
我单位参加 的比选活动,根据比选文件要求,现郑重承诺如下:
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加此项采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
二、截至首次响应文件递交截止日,我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
比选申请人(全称并加盖公章):
法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章):
日期: 年 月 日
7、类似项目业绩
8、需要说明的其他内容